皆様こんにちは!社台グループの2022年度募集予定馬の厩舎が展開されましたので、価格・種牡馬とあわせて募集頭数順に並べてみました。これで必要な情報の大半は揃いましたね。早速見ていきましょう👀
募集予定馬(6月2日現在)
社台サラブレッドクラブ(86頭)
◇平均募集価格3,391万円(牡43頭・牝43頭)
価格別
価格(単位:万円) | 募集頭数 |
2,400 | 11 |
3,000 | 10 |
5,000 | 9 |
4,000 | 8 |
2,000 | 7 |
2,800 | 7 |
3,600 | 6 |
1,800 | 5 |
3,200 | 5 |
6,000 | 5 |
1,600 | 4 |
1,400 | 3 |
2,200 | 2 |
12,000 | 2 |
1,000 | 1 |
8,000 | 1 |
種牡馬別
種牡馬名 | 募集頭数 |
キズナ | 7 |
ダイワメジャー | 6 |
ロードカナロア | 6 |
ハーツクライ | 5 |
ブリックスアンドモルタル | 5 |
イスラボニータ | 4 |
エピファネイア | 4 |
ドゥラメンテ | 4 |
マインドユアビスケッツ | 4 |
オルフェーヴル | 3 |
ドレフォン | 3 |
ニューイヤーズデイ | 3 |
モーリス | 3 |
Le Havre | 2 |
Uncle Mo | 2 |
ヴィクトワールピサ | 2 |
ジャスタウェイ | 2 |
スワーヴリチャード | 2 |
ハービンジャー | 2 |
レイデオロ | 2 |
カリフォルニアクローム | 1 |
キタサンブラック | 1 |
サトノダイヤモンド | 1 |
ストロングリターン | 1 |
パイロ | 1 |
ミッキーアイル | 1 |
リアルインパクト | 1 |
リアルスティール | 1 |
ルーラーシップ | 1 |
レッドファルクス | 1 |
ロゴタイプ | 1 |
Frankel | 1 |
Mendelssohn | 1 |
Palace Malice | 1 |
Yoshida | 1 |
厩舎別
厩舎名 | 募集頭数 |
中内田充正 | 3 |
久保田貴士 | 2 |
鹿戸雄一 | 2 |
杉山晴紀 | 2 |
高木登 | 2 |
高野友和 | 2 |
高柳瑞樹 | 2 |
田中博康 | 2 |
田村康仁 | 2 |
茶木太樹 | 2 |
西村真幸 | 2 |
宮田敬介 | 2 |
安田翔伍 | 2 |
矢作芳人 | 2 |
池江泰寿 | 1 |
池添学 | 1 |
伊藤圭三 | 1 |
石坂公一 | 1 |
上村洋行 | 1 |
蛯名正義 | 1 |
大久保龍志 | 1 |
大竹正博 | 1 |
奥村豊 | 1 |
小笠倫弘 | 1 |
岡田稲男 | 1 |
音無秀孝 | 1 |
加藤征弘 | 1 |
金成貴史 | 1 |
菊沢隆徳 | 1 |
木村哲也 | 1 |
国枝栄 | 1 |
栗田徹 | 1 |
黒岩陽一 | 1 |
小崎憲 | 1 |
小島茂之 | 1 |
小手川準 | 1 |
斉藤崇史 | 1 |
斎藤誠 | 1 |
佐々木晶三 | 1 |
清水久詞 | 1 |
庄野靖志 | 1 |
新谷功一 | 1 |
須貝尚介 | 1 |
杉浦宏昭 | 1 |
杉山佳明 | 1 |
高橋義忠 | 1 |
高柳大輔 | 1 |
武英智 | 1 |
田島俊明 | 1 |
田中剛 | 1 |
辻哲英 | 1 |
辻野泰之 | 1 |
角田晃一 | 1 |
手塚貴久 | 1 |
友道康夫 | 1 |
中尾秀正 | 1 |
中竹和也 | 1 |
西園正都 | 1 |
長谷川浩大 | 1 |
林徹 | 1 |
平田修 | 1 |
藤岡健一 | 1 |
堀宣行 | 1 |
牧光二 | 1 |
松下武士 | 1 |
松永幹夫 | 1 |
安田隆行 | 1 |
吉岡辰弥 | 1 |
和田正一郎 | 1 |
和田勇介 | 1 |
渡辺薫彦 | 1 |
サンデーサラブレッドクラブ(91頭)
◇平均募集価格4,444万円(牡47頭・牝44頭)
価格別
価格(単位:万円) | 募集頭数 |
5,000 | 17 |
4,000 | 11 |
2,400 | 10 |
6,000 | 10 |
2,800 | 6 |
3,200 | 6 |
3,600 | 6 |
3,000 | 5 |
7,000 | 4 |
3,400 | 3 |
8,000 | 3 |
2,000 | 2 |
1,800 | 1 |
2,200 | 1 |
2,600 | 1 |
4,400 | 1 |
4,600 | 1 |
10,000 | 1 |
12,000 | 1 |
15,000 | 1 |
種牡馬別
種牡馬名 | 募集頭数 |
モーリス | 8 |
エピファネイア | 7 |
ロードカナロア | 7 |
ドゥラメンテ | 6 |
キズナ | 5 |
リアルスティール | 5 |
ルーラーシップ | 4 |
レイデオロ | 4 |
サトノダイヤモンド | 3 |
スワーヴリチャード | 3 |
ダイワメジャー | 3 |
ドレフォン | 3 |
ニューイヤーズデイ | 3 |
ハービンジャー | 3 |
キタサンブラック | 2 |
シルバーステート | 2 |
ハーツクライ | 2 |
ブリックスアンドモルタル | 2 |
リオンディーズ | 2 |
アルアイン | 1 |
イスラボニータ | 1 |
オルフェーヴル | 1 |
カリフォルニアクローム | 1 |
キンシャサノキセキ | 1 |
ジャスタウェイ | 1 |
ディープブリランテ | 1 |
ミッキーアイル | 1 |
ラブリーデイ | 1 |
リアルインパクト | 1 |
Catholic Boy | 1 |
Constitution | 1 |
Justify | 1 |
Kingman | 1 |
Palace Malice | 1 |
Saxon Warrior | 1 |
Uncle Mo | 1 |
厩舎別
厩舎名 | 募集頭数 |
木村哲也 | 7 |
高野友和 | 4 |
池江泰寿 | 3 |
尾関知人 | 3 |
国枝栄 | 3 |
黒岩陽一 | 3 |
手塚貴久 | 3 |
萩原清 | 3 |
藤原英昭 | 3 |
宮田敬介 | 3 |
池添学 | 2 |
栗田徹 | 2 |
斉藤崇史 | 2 |
鹿戸雄一 | 2 |
高木登 | 2 |
田中博康 | 2 |
田村康仁 | 2 |
林徹 | 2 |
矢作芳人 | 2 |
相沢郁 | 1 |
石坂公一 | 1 |
上原博之 | 1 |
上村洋行 | 1 |
奥村豊 | 1 |
大久保龍志 | 1 |
金成貴史 | 1 |
菊沢隆徳 | 1 |
今野貞一 | 1 |
佐々木晶三 | 1 |
坂口智康 | 1 |
新規開業厩舎 | 1 |
清水久詞 | 1 |
須貝尚介 | 1 |
高橋亮 | 1 |
高柳瑞樹 | 1 |
武幸四郎 | 1 |
武井亮 | 1 |
田中克典 | 1 |
辻哲英 | 1 |
辻野泰之 | 1 |
中内田充正 | 1 |
中川公成 | 1 |
中村直也 | 1 |
西園正都 | 1 |
西村真幸 | 1 |
野中賢二 | 1 |
橋口慎介 | 1 |
浜田多実雄 | 1 |
平田修 | 1 |
藤岡健一 | 1 |
松下武士 | 1 |
宮本博 | 1 |
宗像義忠 | 1 |
安田翔伍 | 1 |
吉岡辰弥 | 1 |
吉村圭司 | 1 |
和田正一郎 | 1 |
G1サラブレッドクラブ(65頭)
◇平均募集価格2,742万円(牡35頭・牝30頭)
価格別
価格(単位:万円) | 募集頭数 |
2,000 | 14 |
2,400 | 11 |
1,600 | 6 |
1,800 | 5 |
3,600 | 5 |
5,000 | 5 |
2,800 | 4 |
1,400 | 3 |
3,200 | 3 |
3,000 | 2 |
6,000 | 2 |
2,200 | 1 |
2,600 | 1 |
3,400 | 1 |
4,000 | 1 |
7,000 | 1 |
種牡馬別
種牡馬名 | 募集頭数 |
キズナ | 4 |
ロードカナロア | 4 |
ドゥラメンテ | 3 |
キタサンブラック | 3 |
シュヴァルグラン | 3 |
スワーヴリチャード | 3 |
ダイワメジャー | 3 |
ハービンジャー | 3 |
モーリス | 3 |
アルアイン | 2 |
エピファネイア | 2 |
キンシャサノキセキ | 2 |
ドレフォン | 2 |
ハーツクライ | 2 |
ブリックスアンドモルタル | 2 |
マジェスティックウォリアー | 2 |
ミッキーアイル | 2 |
リオンディーズ | 2 |
ルーラーシップ | 2 |
レイデオロ | 2 |
イスラボニータ | 1 |
オルフェーヴル | 1 |
サトノクラウン | 1 |
サトノダイヤモンド | 1 |
ジャスタウェイ | 1 |
ディーマジェスティ | 1 |
ニューイヤーズデイ | 1 |
ビッグアーサー | 1 |
ヘニーヒューズ | 1 |
マインドユアビスケッツ | 1 |
リアルインパクト | 1 |
リアルスティール | 1 |
Advertise | 1 |
Lope de Vega | 1 |
厩舎別
厩舎名 | 募集頭数 |
池江泰寿 | 2 |
斉藤崇史 | 2 |
戸田博文 | 2 |
中内田充正 | 2 |
中舘英二 | 2 |
萩原清 | 2 |
堀宣行 | 2 |
池上昌和 | 1 |
池添学 | 1 |
伊藤大士 | 1 |
上村洋行 | 1 |
奥村武 | 1 |
嘉藤貴行 | 1 |
加藤士津八 | 1 |
加藤征弘 | 1 |
菊沢隆徳 | 1 |
国枝栄 | 1 |
久保田貴士 | 1 |
黒岩陽一 | 1 |
小崎憲 | 1 |
古賀慎明 | 1 |
小西一男 | 1 |
斎藤誠 | 1 |
坂口智康 | 1 |
四位洋文 | 1 |
鹿戸雄一 | 1 |
新開幸一 | 1 |
新谷功一 | 1 |
須貝尚介 | 1 |
杉山晴紀 | 1 |
武幸四郎 | 1 |
武英智 | 1 |
武井亮 | 1 |
高木登 | 1 |
高野友和 | 1 |
高橋亮 | 1 |
田中博康 | 1 |
田村康仁 | 1 |
茶木太樹 | 1 |
辻野泰之 | 1 |
手塚貴久 | 1 |
寺島良 | 1 |
友道康夫 | 1 |
中尾秀正 | 1 |
西田雄一郎 | 1 |
西園正都 | 1 |
畑端省吾 | 1 |
橋口慎介 | 1 |
長谷川浩大 | 1 |
林徹 | 1 |
平田修 | 1 |
藤岡健一 | 1 |
藤原英昭 | 1 |
松永幹夫 | 1 |
安田翔伍 | 1 |
矢作芳人 | 1 |
吉岡辰弥 | 1 |
渡辺薫彦 | 1 |
社台グループオーナーズ・地方(25頭)
◇平均募集価格1,124万円(牡12頭・牝13頭)
価格別
価格(単位:万円) | 募集頭数 |
800 | 6 |
700 | 3 |
1,000 | 3 |
1,400 | 3 |
1,600 | 3 |
600 | 2 |
1,200 | 2 |
1,800 | 2 |
2,000 | 1 |
種牡馬別
種牡馬別 | 募集頭数 |
ジャスタウェイ | 2 |
パイロ | 2 |
リアルスティール | 2 |
レッドファルクス | 2 |
キンシャサノキセキ | 1 |
グランデッツァ | 1 |
クリエイターⅡ | 1 |
サトノアラジン | 1 |
サトノクラウン | 1 |
シュヴァルグラン | 1 |
ダンカーク | 1 |
トーセンラー | 1 |
ホッコータルマエ | 1 |
マインドユアビスケッツ | 1 |
マジェスティックウォリアー | 1 |
モーニン | 1 |
ラブリーデイ | 1 |
リアルインパクト | 1 |
ルーラーシップ | 1 |
ロゴタイプ | 1 |
ワールドエース | 1 |
厩舎別
厩舎別 | 募集頭数 |
大井 | 6 |
北海道or大井(外厩) | 4 |
北海道or川崎 | 2 |
北海道or船橋(川島正一) | 2 |
北海道or大井 | 2 |
北海道or大井(荒山勝徳) | 2 |
船橋 | 2 |
船橋(張田京) | 1 |
船橋(山下貴之) | 1 |
北海道or川崎(内田勝義) | 1 |
北海道or船橋(佐藤裕太) | 1 |
北海道or船橋 | 1 |
中央馬への出資資格はないので記載せず
※本リストは6月2日現在のもので、馬の健康状態等により、募集開始までに変更となる場合あり
※各クラブよりコメント・写真・一覧などの転載・引用許可済
まとめ
あとは、カタログ・動画・ツアー待ち
私は、厩舎ありきで出資を決めるわけではありませんが、発表されるとそれはそれでドキドキしますね。全体を見た感想は、「さすが社台系40口クラブ」と思わせる厩舎がズラリ揃いました。これから徐々に募集馬をピックアップしていきます。この期間が楽しみで仕方ありません。皆様も幸せな時間を過ごせますように✨🏇✨
今後のスケジュール(一部抜粋)
日時 | 内容 |
---|
6/6(月) | 募集馬カタログセット 発送 |
---|
6/中旬 | 北海道牧場見学ツアー(日帰り・4日間) |
---|
6/20(月) | 第1次募集郵送締切(消印有効) |
---|
6/23(木) | 第1次募集インターネット締切 |
---|
7/1(金) | 第1次募集結果通知/第2次募集案内 |
---|
7/9(土) | 先行受付/第2次募集/随時募集開始 |
---|
【一口馬主の話題】社台/サンデー/G1「2022年北海道牧場見学ツアー」条件付きで開催の方針!皆様こんにちは!今回は2年間開催が見送られた北海道牧場見学ツアーの情報が公開されましたので、早速見ていきましょう👀
ツアー日程
【開...
【一口馬主の話題】社台/サンデー/G1「2022年募集」ツアー参加決定+クラブ別注目馬をピックアップ(字面編)! 皆様こんにちは!少し前に社台グループ2022年度募集馬と北海道牧場見学ツアーの概要が発表されました。北海道牧場見学ツアーの参加も...
【一口馬主の話題】社台/サンデー/G1「2022年募集」価格入り募集馬リストを見ての感想!皆様こんにちは!先週の金曜日に、社台・サンデー・G1サラブレッドクラブ・社台グループオーナーズの2021年産募集予定馬の東西所属および募...
最後までお読みいただきありがとうございました🙇♂️🙇♀️
競馬・POG・一口馬主で“競走馬育成シミュレーションゲーム”をやっているときのような楽しい日々が続きますように✨🏇✨
【一口馬主の話題】とことん楽しめる「おすすめクラブ3選+α!」皆様こんにちは!突然ですが、競馬って勝ち負けだけでは語れないロマンがあったり馬券でお金が増えたり減ったり本当におもしろいですよね😃
...