2021年度募集・出資馬の紹介です。応援いただけると嬉しいです😊
競走馬名
競走馬名 | スカイロケット(牡) |
---|---|
欧字表記 | Skyrocket |
意味由来 | 急騰。母名より連想 |
概要
所属クラブ(生産) | シルクホースクラブ(ノーザンファーム) |
---|---|
募集価格 | 2,000万円(一口4万円)※出資口数1口 |
父×母(母父) | ジャスタウェイ×ティッカーテープ(Royal Applause) |
毛色・生年月日 | 鹿毛・2020年4月30日 |
厩舎 | 須貝 尚介(栗東) |
出資ポイント | 上品な顔立ち |
戦績
通算成績3戦1勝[2-0-1-0]・獲得賞金1,480万円
日付 | 内容 |
---|---|
21/8/13 | 第1次募集で満口(一般抽選で出資確定) |
22/1/31 | 馬名決定 |
22/7/22 | ゲート試験合格 |
※シルクホースクラブよりコメント・写真・一覧などの転載・引用許可済