お待ちかねの人気上位馬の中間発表がありました。まずは、初日ですので全頭を記載します。その中で、私の出資検討馬を赤文字で記載します。今年は、発表初日から「サンデーサラブレッドクラブ・G1サラブレッドクラブが総数のみならず、1-3位の内訳まで掲載するほどの盛況ぶりです!」皆様の出資候補馬は掲載されておりますか?
人気中間申込状況(6月16日現在)
①社台サラブレッドクラブ
[総数順]
募集馬名 | 父名 | 性 | 総数(1位・2位・3位) |
---|---|---|---|
33.ダイワレジェンド20 | ノヴェリスト | 牡 | 14(-・-・-) |
41.フォルト20 | ディープインパクト | 牝 | 14(-・-・-) |
47.ダイワスカーレット20 | ロードカナロア | 牝 | 10(-・-・-) |
54.ラクレソニエール20 | エピファネイア | 牡 | 10(-・-・-) |
32.ダイワミランダ20 | レッドファルクス | 牝 | 9(-・-・-) |
38.プライマリーコード20 | エイシンヒカリ | 牝 | 9(-・-・-) |
45.マルセリーナ20 | ロードカナロア | 牡 | 8(-・-・-) |
74.ターフドンナ20 | イスラボニータ | 牡 | 8(-・-・-) |
79.ファビュラスセンス20 | リアルスティール | 牡 | 8(-・-・-) |
10.ファタルベーレ20 | キズナ | 牡 | 6(-・-・-) |
66.アッフィラート20 | ルーラーシップ | 牡 | 6(-・-・-) |
80.ウィケットキーパー20 | ロゴタイプ | 牝 | 6(-・-・-) |
85.チューニー20 | バゴ | 牝 | 6(-・-・-) |
07.マキシマムドパリ20 | エピファネイア | 牡 | 5(-・-・-) |
31.レイクキャリー20 | ロゴタイプ | 牝 | 5(-・-・-) |
73.ヴゼットジョリー20 | マインドユアビスケッツ | 牝 | 5(-・-・-) |
せっかくなので、総数1-3位の立ち写真を掲載します🧐
第1位:33.ダイワレジェンドの20(父ノヴェリスト・牡)
第2位:41.フォルトの20(父ディープインパクト・牝)
第3位:47.ダイワスカーレットの20(父ロードカナロア・牝)
※社台サラブレッドクラブよりコメント・写真・一覧などの転載・引用許可済
②サンデーサラブレッドクラブ
[1位順]
募集馬名 | 父名 | 性 | 総数(1位・2位・3位) |
---|---|---|---|
173.メチャコルタ20 | サトノダイヤモンド | 牡 | 64(43・11・10) |
121.タッチングスピーチ20 | ルーラーシップ | 牡 | 42(20・14・8) |
123.アスコルティ20 | キタサンブラック | 牝 | 35(19・8・8) |
134.レネットグルーヴ20 | サトノクラウン | 牝 | 30(19・6・5) |
167.ライラックスアンドレース20 | オルフェーヴル | 牡 | 28(19・5・4) |
153.ドナウブルー20 | エピファネイア | 牝 | 26(19・4・3) |
169.アイルビーバウンド20 | キタサンブラック | 牡 | 25(18・5・2) |
185.レーヴデトワール20 | リオンディーズ | 牝 | 36(17・12・7) |
109.アドマイヤセプター20 | エピファネイア | 牡 | 22(17・3・2) |
155.ラヴズオンリーミー20 | ドゥラメンテ | 牡 | 22(17・4・1) |
181.レジェンドトレイル20 | サトノアラジン | 牡 | 30(14・7・9) |
184.オージャイトの20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 26(14・8・4) |
139.カービングパスの20 | リオンディーズ | 牡 | 30(13・9・8) |
190.リリーズキャンドル20 | Saxon Warrior | 牡 | 27(13・12・2) |
176.シャルマント20 | ミッキーアイル | 牡 | 32(11・13・8) |
188.クリアンサス20 | ドリームジャーニー | 牝 | 26(11・8・7) |
115.チェッキーノ20 | モーリス | 牡 | 18(11・6・1) |
111.トップライセンス20 | キズナ | 牡 | 16(10・2・4) |
130.バランセラ20 | リアルスティール | 牡 | 16(10・3・3) |
186.アドマイヤテンバ20 | バゴ | 牝 | 15(10・5・0) |
182.キャンプロック20 | ジャスタウェイ | 牡 | 14(10・3・1) |
108.コンドコマンド20 | ハーツクライ | 牝 | 24(9・9・6) |
147.ブエナビスタ20 | ロードカナロア | 牝 | 18(9・4・5) |
175.レディオブヴェニス20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 16(9・4・3) |
148.ミスエルテ20 | ロードカナロア | 牝 | 13(9・3・1) |
135.ポルケテスエーニョ20 | イスラボニータ | 牡 | 32(8・16・8) |
187.ムーンフェイズ20 | カレンブラックヒル | 牝 | 20(8・9・3) |
163.クロノロジスト20 | モーリス | 牝 | 18(8・4・6) |
180.グローリアスデイズ20 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 17(8・5・4) |
162.グルヴェイグ20 | モーリス | 牝 | 15(8・3・4) |
128.ルフォール20 | ドレフォン | 牝 | 14(8・2・4) |
144.シャンパンルーム20 | Justify | 牡 | 14(8・6・0) |
165.ファシネートダイア20 | ハービンジャー | 牝 | 14(8・5・1) |
177.マザーウェル20 | リアルスティール | 牡 | 12(8・2・2) |
132.ユーロシャーリーン20 | リアルスティール | 牝 | 11(8・3・0) |
138.トリプライト20 | ヘニーヒューズ | 牡 | 18(7・7・4) |
174.プロクリス20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 18(7・1・10) |
157.ヤンキーローズ20 | ドゥラメンテ | 牝 | 15(7・4・4) |
112.リュヌドール20 | ドゥラメンテ | 牝 | 14(7・4・3) |
158.バラダセール20 | ドゥラメンテ | 牝 | 14(7・2・5) |
170.コナブリュワーズ20 | キタサンブラック | 牝 | 13(7・5・1) |
106.キングスローズ20 | ハーツクライ | 牡 | 12(7・4・1) |
178.リッスン20 | リアルスティール | 牝 | 16(6・5・5) |
122.メジャーラプソディ20 | ルーラーシップ | 牡 | 15(6・5・4) |
179.ベルスリーブ20 | リアルスティール | 牝 | 15(6・4・5) |
126.ボージェスト20 | ドレフォン | 牡 | 9(6・1・2) |
143.レディイヴァンカ20 | Frankel | 牡 | 9(6・2・1) |
102.メジャーエンブレム20 | ロードカナロア | 牡 | 7(6・0・1) |
131.ポルトフィーノ20 | リアルスティール | 牝 | 12(5・6・1) |
117.マジックタイム20 | モーリス | 牝 | 15(4・6・5) |
129.アメリ20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 14(4・8・2) |
145.ホームカミングクイーン20 | Saxon Warrior | 牝 | 13(4・7・2) |
127.アゼリ20 | ドレフォン | 牝 | 12(4・3・5) |
124.エクセレンスII20 | キタサンブラック | 牝 | 11(4・3・4) |
141.ウィキッドアイズ20 | トーセンラー | 牝 | 14(3・6・5) |
166.パープルセイル20 | ルーラーシップ | 牡 | 13(3・6・4) |
161.マラムデール20 | モーリス | 牡 | 11(3・5・3) |
168.ピースバーグ20 | オルフェーヴル | 牝 | 12(6・4・2) |
149.インダクティ20 | ロードカナロア | 牝 | 11(2・9・0) |
せっかくなので、1位票数1-3位の立ち写真を掲載します🧐
第1位:173.メチャコルタの20(父サトノダイヤモンド・牡)
第2位:121.タッチングスピーチの20(父ルーラーシップ・牡)
第3位:123.アスコルティの20(キタサンブラック・牝)
※サンデーサラブレッドクラブよりコメント・写真・一覧などの転載・引用許可済
③G1サラブレッドクラブ
[1位順]
募集馬名 | 父名 | 性 | 総数(1位・2位・3位) |
---|---|---|---|
G12.ヴァリディオルの20 | オルフェーヴル | 牡 | 26(18・6・2) |
GO6.サイマーの20 | ドゥラメンテ | 牡 | 23(18・5・0) |
G53.リアリゾンルレーヴの20 | リアルスティール | 牡 | 30(17・11・2) |
G60.クリッパールートの20 | シルバーステート | 牡 | 27(17・8・2) |
G03.イッツオンリーアクティングダッドの20 | ハーツクライ | 牝 | 31(17・6・8) |
G47.メルヴェイユドールの20 | ハービンジャー | 牡 | 19(17・2・0) |
G56.ワーキングプライドの20 | ドリームジャーニー | 牡 | 21(15・3・3) |
G61.ディリジェンテの20 | ビッグアーサー | 牡 | 20(13・5・2) |
G27.フィビュラの20 | リオンディーズ | 牝 | 20(11・6・3) |
G38.ゴールディーエスポニーの20 | ハーツクライ | 牡 | 16(11・3・2) |
G41.イングリット20 | エピファネイア | 牝 | 13(10・1・2) |
G11.イリュミナンスの20 | ハービンジャー | 牝 | 13(7・5・1) |
G20.クラックシードの20 | サトノクラウン | 牡 | 13(7・3・3) |
G51.トラウム20 | サトノダイヤモンド | 牝 | 12(7・2・3) |
G62.アルアマーナ20 | フェノーメノ | 牡 | 12(7・2・3) |
G13.イルーシヴキャットの20 | キタサンブラック | 牝 | 10(6・4・0) |
G64.アレイヴィングビューティの20 | Justify | 牝 | 12(6・3・3) |
G16.レイズアンドコールの20 | キンシャサノキセキ | 牝 | 10(6・2・2) |
G46.ローズマンブリッジの20 | ルーラーシップ | 牝 | 11(5・3・3) |
せっかくなので、1位票数1-3位の立ち写真を掲載します🧐
第1位:G12.ヴァリディオルの20(オルフェーヴル・牡)
第2位:G06.サイマーの20(ドゥラメンテ・牡)
第3位:G53.リアリゾンルレーヴの20(リアルスティール・牡)
※G1サラブレッドクラブよりコメント・写真・一覧などの転載・引用許可済
競馬は週末だけじゃない!
オッズパークなら毎日競馬が楽しめる
④社台グループオーナーズ【地方】
[総数順]
募集馬名 | 父名 | 性 | 総数(1位・2位・3位) |
---|---|---|---|
305.グラップユアハート20 | キンシャサノキセキ | 牡 | 9(-・-・-) |
309.エクレアオール20 | マインドユアビスケッツ | 牡 | 9(-・-・-) |
315.エイブルインレース20 | ディスクリートキャット | 牡 | 7(-・-・-) |
314.ローエキスキーズ20 | リアルインパクト | 牝 | 6(-・-・-) |
326.ボンマルリーナ20 | フェノーメノ | 牝 | 6(-・-・-) |
301.パーフェクトジョイ20 | ヘニーヒューズ | 牝 | 5(-・-・-) |
308.データ20 | ミッキーアイル | 牡 | 5(-・-・-) |
312.スアデラ20 | ラブリーデイ | 牡 | 5(-・-・-) |
302.ハッピーウェーブ20 | ドレフォン | 牝 | 4(-・-・-) |
304.ショコラヴェリーヌ20 | パイロ | 牝 | 4(-・-・-) |
307.ナターレ20 | リアルスティール | 牝 | 4(-・-・-) |
311.マニエリスム20 | シャンハイポピー | 牝 | 4(-・-・-) |
316.シャーペンエッジ20 | カレンブラックヒル | 牡 | 4(-・-・-) |
せっかくなので、総数1-3位の立ち写真を掲載します🧐
第1位:305.グラップユアハートの20(キンシャサノキセキ・牡)
第2位:309.エクレアオールの20(マインドユアビスケッツ・牡)
第3位:315.エイブルインレースの20(ディスクリートキャット・牡)
※社台グループオーナーズよりコメント・写真・一覧などの転載・引用許可済
地方競馬のライブ映像無料配信中!
地方競馬へ投票するならオッズパーク
まとめ
参考程度に見ようと思って初日を迎えましたが、サンデーサラブレッドクラブは想像以上の盛況ぶりで大変驚いています。あまり実績がないので、申込状況を見る必要はあると思っていますが、最終的に第1希望は抽選もあるので「票数が多くても、一番欲しい募集馬に申し込みたい!」と思います😍
今後の進め方
[今後のスケジュール]
6/16(水)-23(水) | 募集馬の人気状況掲載・除く19日・20日(おそらく会員限) |
---|---|
6/23(水) | 第1次募集郵送締切(23日消印有効。翌日以降の消印は無効) |
6/24(木) | 第1次募集ホームページ入力締切(15:00) |
最後に…
馬券を買って楽しむ競馬・POGで楽しむ競馬もいいですが、一口馬主・地方馬主を通じて楽しむ競馬も楽しいですよ!!競馬漬けの日々になるかもしれませんが…😂一口馬主をはじめたい方は、以前掲載した以下の投稿も参考にしてもらえると嬉しいです🙏
投稿の見やすさを優先し、一口馬主クラブ名は略しております。
社台TC(社台サラブレッドクラブ)
サンデーTC(サンデーサラブレッドクラブ)
G1TC(ジーワンサラブレッドクラブ)
社台GO(社台グループオーナーズ)
※各クラブよりコメント・写真・一覧などの転載・引用許可済
最後までお読みいただきありがとうございました🙇♂️🙇♀️
競馬・POG・一口馬主でダビスタをやっているときのような楽しい日々が続きますように🏇🏇🏇
最後に愛読書を紹介します(お金を貯めながら出資したい愛馬を探しています)