こんにちは!明日のAM10時先行募集締切を前に「先行募集申込状況・最終中間発表」がクラブ公式ホームページに掲載されました。皆さんの注目馬・出資検討馬は、ランクインしているでしょうか?
※ノルマンディーオーナーズクラブよりコメント・写真・一覧などの転載・引用許可済
先行募集申込状況(10月18日16時現在)
ランキング表(所属別・総申込順)
2020年産募集馬の先行募集において、各募集総口数に対する申込口数の割合が50%を上回った募集馬は以下の通りです。
会員様からのお申込み割合(募集総口数の90%に対する申込割合を算出)
前回から7頭増え20頭がランクイン
順位 (前回) | 馬名 | 申込状況 (前回差) |
---|---|---|
1位 (1位) | 24.ピッツネイルの20 | 561% (+258%) |
2位 (2位) | 22.シュヴァリエの20 | 327% (+156%) |
3位 (3位) | 15.レジェンドブルーの20 | 256% (+123%) |
4位 (4位) | 23.シルヴァーコードの20 | 206% (+103%) |
5位 (5位) | 06.ニシノマドカの20 | 175% (+93%) |
6位 (6位) | 10.プリンセスフローラの20 | 149% (+69%) |
7位 (7位) | 18.オヒアの20 | 135% (+66%) |
8位 (9位) | 08.ハートオブスワローの20 | 119% (+62%) |
9位 (8位) | 04.ジェルヴェーズの20 | 105% (+46%) |
10位 (11位) | 27.メイクデュースの20 | 103% (+50%) |
11位 (12位) | 25.プラージュの20 | 94% (+42%) |
12位 (10位) | 03.ギャラクシーセレブの20 | 91% (+38%) |
13位 (外) | 05.セイントリースカウトの20 | 87% |
14位 (外) | 28.ルミナスレッドの20 | 80% |
15位 (外) | 16.ウィズアットレースの20 | 75% |
16位 (13位) | 30.キネオソレイユの20 | 74% (+24%) |
17位 (外) | 17.ヴンダーゾンネの20 | 67% |
18位 (外) | 14.ラフェクエールの20 | 61% |
19位 (外) | 13.モトヒメの20 | 58% |
20位 (外) | 02.キタサンメジャーの20 | 57% |
ご新規でのお申込み割合(募集総口数の10%に対する申込割合を算出)
前回から8頭増え16頭がランクイン
順位 (前回) | 馬名 | 申込状況 (前回差) |
---|---|---|
1位 (1位) | 24.ピッツネイルの20 | 391% (+185%) |
2位 (2位) | 22.シュヴァリエの20 | 247% (+113%) |
3位 (5位) | 25.プラージュの20 | 132% (+72%) |
4位 (7位) | 15.レジェンドブルーの20 | 119% (+66%) |
5位 (外) | 23.シルヴァーコードの20 | 116% |
6位 (4位) | 08.ハートオブスワローの20 | 100% (+37%) |
7位 (6位) | 10.プリンセスフローラの20 | 100% (+45%) |
8位 (外) | 05.セイントリースカウトの20 | 94% |
9位 (外) | 02.キタサンメジャーの20 | 91% |
10位 (外) | 06.ニシノマドカの20 | 78% |
11位 (外) | 16.ウィズアットレースの20 | 78% |
12位 (外) | 07.ニホンピロルピナスの20 | 77% |
13位 (8位) | 27.メイクデュースの20 | 77% (+27%) |
14位 (外) | 04.シェルヴェーズの20 | 69% |
15位 (外) | 18.オヒアの20 | 58% |
16位 (外) | 03.ギャラクシーセレブの20 | 53% |
現状で昨年比がどの程度かわかりませんが、やはり大激戦の様相…私の申し込んだ3頭は抽選確実です🙄
最後に…
馬券を買って楽しむ競馬・POGで楽しむ競馬もいいですが、一口馬主・地方馬主を通じて楽しむ競馬も楽しいですよ!!競馬漬けの日々になるかもしれませんが…😂一口馬主をはじめたい方は、以前掲載した以下の投稿も参考にしてもらえると嬉しいです🙏
最後までお読みいただきありがとうございました🙇♂️🙇♀️
競馬・POG・一口馬主でダービースタリオン・ウイニングポストをやっているときのような楽しい日々が続きますように🏇