2021年度募集・出資馬の紹介です。応援いただけると嬉しいです😊
競走馬名
競走馬名 | ファンネルマーク(牡) |
---|
欧字表記 | Funnel Mark |
---|
意味由来 | 船の煙突に表示されている船会社のマーク。母名より連想(英語) |
---|
概要
所属クラブ(生産) | キャロットクラブ(ノーザンファーム) |
---|
募集価格 | 3,400万円(一口8.5万円)※出資口数1口 |
---|
父×母(母父) | ハーツクライ×クルージンミジー(Mizzen Mast) |
---|
毛色・生年月日 | 芦毛・2020年5月13日 |
---|
厩舎 | 古賀 慎明(美浦) |
---|
出資ポイント | 腹袋の厚み・全兄「フジノタカネ」と全姉「ナオミラフィネ」が特別戦勝ち |
---|
戦績
通算成績6戦0勝[0-0-1-5]・獲得賞金140万円
日付 | レース名(着順/開催・距離・騎手) |
---|
22/7/10 | 2歳新馬(6着/福島・芝2000m・内田博幸) |
---|
22/9/17 | 2歳未勝利(7着/中山・ダ1800m・内田博幸) |
---|
22/10/10 | 2歳未勝利(7着/東京・ダ1600m・野中悠太郎) |
---|
23/2/5 | 3歳未勝利(13着/東京・ダ2100m・内田博幸) |
---|
23/4/2 | 3歳未勝利(3着/中山・芝2200m・木幡巧也) |
---|
23/4/30 | 3歳未勝利(8着/新潟・芝2400m・石橋脩) |
---|
トピックス
日付 | 内容 |
---|
21/9/17 | 第1次募集で満口(一般抽選で出資確定) |
---|
22/2/17 | 馬名決定 |
---|
22/4/15 | ゲート試験合格 |
---|
※キャロットクラブよりコメント・写真・一覧などの転載・引用許可済