皆様こんにちは!POG2022-2023も折り返し。2022年が終わりましたので、途中経過をみていきましょう!結論としては、箸にも棒にも掛からぬ🤡
登録サイト
登録サイト | 順位 |
---|---|
netkeiba.com | 28,100位(58,442人中) |
JRA-VAN | 41,744位 |
日刊競馬 | 2,823位 |
馬トクPOG | 3,432位 |
❶netkeiba.com
No. | 馬名 | 性齢 | ポイント | 主な成績 |
1 | ノッキングポイント | 牡3 | 1,220 | サウジアラビアロイヤルC(G3) 4着 |
2 | オープンファイア | 牡3 | 1,150 | アイビーS(L) 3着 |
3 | フェイト | 牡3 | 1,110 | ホープフルS(G1) 15着 |
4 | グランヴィノス | 牡3 | 720 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) 6着 |
5 | エゾダイモン | 牡3 | 660 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) 8着 |
6 | アスパルディーコ | 牝3 | 540 | 2歳未勝利 1着 |
7 | トラミナー | 牝3 | 352 | 2歳未勝利 5着 |
8 | アンディーゾ | 牡3 | 0 | 未出走 |
8 | アシュアビクトリー | 牝3 | 0 | 未出走 |
8 | ダノンジュリアス | 牡3 | 0 | 未出走 |
合計 | 5,752 | — |
❷JRA-VAN
No. | 馬名 | 性齢 | ポイント | 主な成績 |
1 | ノッキングポイント | 牡3 | 12,000,000 | サウジアラビアロイヤルC(G3) 4着 |
2 | オープンファイア | 牡3 | 11,300,000 | アイビーS(L) 3着 |
3 | フェイト | 牡3 | 10,800,000 | ホープフルS(G1) 15着 |
4 | グランヴィノス | 牡3 | 7,000,000 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) 6着 |
5 | エゾダイモン | 牡3 | 6,300,000 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) 8着 |
6 | アスパルディーコ | 牝3 | 5,200,000 | 2歳未勝利 1着 |
7 | トラミナー | 牝3 | 3,320,000 | 2歳未勝利 5着 |
8 | アンディーゾ | 牡3 | 0 | 未出走 |
8 | アシュアビクトリー | 牝3 | 0 | 未出走 |
8 | ダノンジュリアス | 牡3 | 0 | 未出走 |
合計 | 55,920,000 | — |
❸日刊競馬
No. | 馬名 | 性齢 | ポイント | 主な成績 |
1 | ノッキングポイント | 牡3 | 1,200 | サウジアラビアロイヤルC(G3) 4着 |
2 | オープンファイア | 牡3 | 1,130 | アイビーS(L) 3着 |
3 | フェイト | 牡3 | 1,080 | ホープフルS(G1) 15着 |
4 | グランヴィノス | 牡3 | 700 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) 6着 |
5 | エゾダイモン | 牡3 | 630 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) 8着 |
6 | アスパルディーコ | 牝3 | 520 | 2歳未勝利 1着 |
7 | トラミナー | 牝3 | 332 | 2歳未勝利 5着 |
8 | アンディーゾ | 牡3 | 0 | 未出走 |
8 | アシュアビクトリー | 牝3 | 0 | 未出走 |
8 | ダノンジュリアス | 牡3 | 0 | 未出走 |
合計 | 5,592 | — |
❹馬トクPOG
No. | 馬名 | 性齢 | ポイント | 主な成績 |
1 | ノッキングポイント | 牡3 | 1,200 | サウジアラビアロイヤルC(G3) 4着 |
2 | オープンファイア | 牡3 | 1,130 | アイビーS(L) 3着 |
3 | フェイト | 牡3 | 1,080 | ホープフルS(G1) 15着 |
4 | グランヴィノス | 牡3 | 700 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) 6着 |
5 | エゾダイモン | 牡3 | 630 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) 8着 |
6 | アスパルディーコ | 牝3 | 520 | 2歳未勝利 1着 |
7 | トラミナー | 牝3 | 332 | 2歳未勝利 5着 |
8 | メズマライジング | 牝4 | 280 | 2歳新馬 1着 |
9 | エプルシャージュ | 牡3 | 52 | 2歳未勝利 5着 |
10 | アンディーゾ | 牡3 | 0 | 未出走 |
10 | アシュアビクトリー | 牝3 | 0 | 未出走 |
10 | ダノンジュリアス | 牡3 | 0 | 未出走 |
10 | フォミルマジック | 牝3 | 0 | 2歳未勝利 8着 |
10 | リプレゼント | 牡3 | 0 | 未出走 |
10 | テンペスト | 牝3 | 0 | 未出走 |
合計 | 5,924 | — |
まとめ
箸にも棒にもかからぬ状況
重賞馬は不在。重賞出走馬は4頭のみに留まる厳しい状況。目玉とみていたアンティーゾはまもなくデビュー予定。アシュアビクトリーはPOG期間内のデビューも危うい。この先の見込も明るいとはいえず。指名馬を応援しつつ次年度の開催に向けて準備を進めていきたいと思います✨🏇✨
【POGの話題】2022-2023参戦!指名馬15頭発表…1位指名はアンティーゾ!皆様、こんにちは!昨年から本格的に参戦したPOGですが、結果は伴わなかったものの面白かったので、今年も懲りずに参戦することにしました✨🏇...
最後までお読みいただきありがとうございました🙇♂️🙇♀️
競馬・POG・一口馬主で“競走馬育成シミュレーションゲーム”をやっているときのような楽しい日々が続きますように✨🏇✨